山東百圣源

小猪视频app下载安装

中文版   

山東百圣源

聯系我們(men)

營銷公(gong)司

 

國內部

電(dian)話:0631-5921002

傳(chuan)真:0631-5921431

郵箱2:15806316799@139.com

 

國外(wai)部

電話(hua):0631-5921397

傳真:0631-5925036

SKYPE:baishengyuan1956

QQ:1597589852

郵箱:bsy@hnhxpg.cn

山東百圣源
瀏覽量:
1005

BG1933網輥復合式單板干燥機

型號相關參數BG183BG183ABG1332BG1333工作寬度mm2650265028002800工作層數mm2323加熱室長度mm2000×11=220002000×13=260002000×8=160002000×13=26000冷卻室長度mm2000×12000×22000×12000×1傳動速度m/min2-282-281.5-151.5-15干燥能力m3/h2.5-3.25-5.81
零售價
0.0
市場價
0.0
瀏覽量:
1005
產品編號
數量
-
+
庫存:
1
產品描述
型號相關參數 BG183 BG183A BG1332 BG1333
工作寬度 mm 2650 2650 2800 2800
工作層數 mm 2 3 2 3
加熱室長度 mm 2000×11=22000 2000×13=26000 2000×8=16000 2000×13=26000
冷卻室長度 mm 2000×1 2000×2 2000×1 2000×1
傳動速度 m/min 2-28 2-28 1.5-15 1.5-15
干燥能力 m3/h 2.5-3.2 5-5.8 1.8-2.5 4.8-5.5
蒸汽耗量 kg/h 1800-2000 3000-3600 1500-2000 2800-3000
電機總容量 kW 95.7 190 73.2 168.5
傳動電機 kW 11 33 11 18.5
熱風機電機 kW 7.5×11 11×13 7.5×8 11×13
冷卻風機電機 kW 2.2×1 (3+4)×2 2.2×2 3+4
整機尺寸(L×W×H)mm 28760×4860×2940 39500×5200×4950 23000×4215×2670 4600×5400×4150
總重量 kg ≈38000 ≈88000 ≈32000 ≈98000

 

型號相關參數 BG1932 BG1933A BG1933B
工作寬度 mm 2650網2800輥 2650網,2800輥 2650網,2800輥
工作層數 mm 2 3 3
加熱室長度 mm 2000×10=20000 2000×13=26000 2000×13=26000
冷卻室長度 mm 2000×1 2000×1 2000×1
傳動速度 m/min 2-28網,1.5-15輥 2-28網,1.5-15輥 3-28網,1.5-15輥
干燥能力 m3/h ≈1網,≈1.2輥 ≈3.2網,≈1.8輥 ≈1.8網,≈3.6輥
蒸汽耗量 kg/h 2000 2800 3000
電機總容量 kW 88.2 163.9 170.5
傳動電機 kW 11 16.5 20.5
熱風機電機 kW 7.5×10 11×13 11×13
冷卻風機電機 kW 1.2×1 2.2×2 3+4
整機尺寸(L×W×H)mm 26760×4260×2940 34260×5400×4550 34260×5400×4430
總重量 kg ≈40000 ≈88000 ≈95000

 

掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個

相關連接:                  

郵箱:bsy@hnhxpg.cn

地址:威海經(jing)濟技術開發區崮山(shan)鎮(zhen)寶源路

TEL:0631-5921002 5921397

FAX:0631-5921431(國內) 5925036(國外)

網站(zhan)建設: 

山東百圣源
山東百圣源